Public Gold
Public Gold News Digest
- 16 May 2012- 欧元区经济乌云笼罩 黄金延续跌势
- 16 May 2012-金价延续跌势 黄金市场关注美联储会议纪要
- 16 May 2012-Government at loss over gold price disparity
- 16 May 2012-Experts say gold will bounce back and may give 10-15% returns
- 15 May 2012- 希腊戳中欧债“死穴” 黄金价格创4个月新低
- 15 May 2012- 与股市相关性令黄金受压 抄底资金伺机入场
- 15 May 2012-Gold falls to its lowest on Greece risks
- 15 May 2012- Gold falls to four-and-a-half-month low on Greece risks
Live Spot Gold & Silver Price
Daily Gold Chart
Public Gold Price (24 Hours Live)
| (Last updated 2012-05-17_17:35:38) | ||
| PG Sell | PG Buy | |
| (Inclusive all costs, FOB Ex Penang, Malaysia) | ||
| 10 gram | RM 1,682.00 | RM 1,548.00 |
| 20 gram | RM 3,334.00 | RM 3,134.00 |
| 50 gram | RM 8,296.00 | RM 7,840.00 |
| 100 gram | RM 16,514.00 | RM 15,688.00 |
| 250 gram | RM 41,091.00 | RM 39,242.00 |
| 500 gram | RM 82,182.00 | RM 78,484.00 |
| 1 Dinar | RM 683.00 | RM 642.00 |
| 2 Dinar | RM 1,367.00 | RM 1,285.00 |
| 5 Dinar | RM 3,402.00 | RM 3,215.00 |
| 10 Dinar | RM 6,773.00 | RM 6,435.00 |
| i-Series 22K Jewellery | ||
| 5 gram | RM 782.00 | RM 704.00 |
| 10 gram | RM 1,564.00 | RM 1,407.00 |
| 20 gram | RM 3,128.00 | RM 2,815.00 |
| 50 gram | RM 7,819.00 | RM 7,037.00 |
| 100 gram | RM 15,639.00 | RM 14,075.00 |
| D-Series 22K Jewellery | ||
| 1 gram | RM 160.26 | RM 131.41 |
Daily Silver Chart
Public Silver Price (24 Hours Live)
| (Last updated 2012-05-17_17:35:38) | ||
| PG Sell | PG Buy | |
| 100 gram | RM 343.00 | RM 292.00 |
| 250 gram | RM 855.00 | RM 735.00 |
| 500 gram | RM 1,702.00 | RM 1,481.00 |
| 1 kilogram | RM 3,391.00 | RM 2,984.00 |
| 10 Dirham | RM 114.00 | RM 96.00 |
| (Inclusive all costs, FOB Ex Penang, Malaysia) | ||
Dealer Wanted
Dealer wanted for whole Malaysia










